| 類別 | 開始日期 | 名稱 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 榜單 | 2019-07-31 | 林侑萱 108年教師資格檢定(小教類科) | 320 |
| 榜單 | 2019-04-17 | 賴宗宏 國立臺中教育大學 教育資訊與測驗統計研究所博士班 | 413 |
| 榜單 | 2018-04-16 | 林宜儂 107年教師資格檢定(小教類科) | 294 |
| 榜單 | 2018-04-16 | 陳萱楹 107年教師資格檢定(小教類科) | 354 |
| 榜單 | 2018-04-09 | 黃鈺涵 國立臺中教育大學 教育資訊與測驗統計研究所博士班 | 359 |
| 榜單 | 2018-04-09 | 朱怡瑾 國立臺中教育大學 教育資訊與測驗統計研究所博士班 | 345 |
| 榜單 | 2015-08-03 | 白宗恩 國立臺中教育大學教師轉業碩士學位學程(公費生)-國小教師資訊組 | 388 |
| 榜單 | 2014-12-01 | 謝佩鈞 國立臺中教育大學 教育資訊與測驗統計研究所博士班 | 332 |
| 榜單 | 2014-06-01 | 張琇涵 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 330 |
| 榜單 | 2014-06-01 | 劉志勇 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 427 |
