| 類別 | 開始日期 | 名稱 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 榜單 | 2011-06-01 | 朱慧珊 中央大學 博士班 清華大學 博士班 成功大學 博士班 | 382 |
| 榜單 | 2011-06-01 | 鄭俊彥 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 402 |
| 榜單 | 2011-06-01 | 白鎧誌 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 481 |
| 榜單 | 2010-11-01 | 陳怡伶 交通大學 電控工程研究所博士班 | 402 |
| 榜單 | 2010-06-01 | 林世勛 成功大學電腦通信與工程研究所博士班 | 384 |
| 榜單 | 2010-06-01 | 余諺奎 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所 | 375 |
| 榜單 | 2010-06-01 | 黃志勝 清華大學電機工程學系博士班 台灣大學資訊工程學系博士班 交通大學電機與控制工程學系博士班 | 395 |
| 榜單 | 2010-06-01 | 林佳樺 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所 | 682 |
| 榜單 | 2010-06-01 | 孫國瑋 中山大學 教育研究所博士班 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所 | 458 |
| 榜單 | 2009-11-01 | 林世勛 交通大學電信工程研究所博士班 | 356 |
