| 類別 | 開始日期 | 名稱 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 榜單 | 2010-06-01 | 黃志勝 清華大學電機工程學系博士班 台灣大學資訊工程學系博士班 交通大學電機與控制工程學系博士班 | 291 |
| 榜單 | 2010-06-01 | 余諺奎 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所 | 280 |
| 榜單 | 2010-06-01 | 孫國瑋 中山大學 教育研究所博士班 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所 | 341 |
| 榜單 | 2010-06-01 | 林佳樺 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所 | 495 |
| 榜單 | 2010-06-01 | 林世勛 成功大學電腦通信與工程研究所博士班 | 273 |
| 榜單 | 2009-11-01 | 林世勛 交通大學電信工程研究所博士班 | 268 |
| 榜單 | 2009-06-01 | 黃文俊 清華大學資訊工程學系博士班 國立臺中教育大學教育測驗統計研究所 | 313 |
| 榜單 | 2009-06-01 | 莊鈞翔 博士班 | 473 |
| 榜單 | 2008-09-01 | 張恩齊 台灣大學資訊工程學系博士班 中興大學資訊科學與工程學系博士班 | 275 |
| 榜單 | 2008-06-01 | 曾筱倩 國立臺中教育大學教育測驗統計研究所博士班 | 293 |
