| 類別 | 開始日期 | 名稱 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 榜單 | 2013-08-01 | 俞克斌 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 295 |
| 榜單 | 2013-08-01 | 吳宜玲 國立臺灣師範大學 教育心理與輔導學系博士班 | 416 |
| 榜單 | 2013-08-01 | 周佳瑩 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 288 |
| 榜單 | 2012-12-01 | 白宗恩 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 292 |
| 榜單 | 2012-12-01 | 江鴻鈞 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 281 |
| 榜單 | 2011-06-01 | 白鎧誌 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 356 |
| 榜單 | 2011-06-01 | 鄭俊彥 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 287 |
| 榜單 | 2011-06-01 | 朱慧珊 中央大學 博士班 清華大學 博士班 成功大學 博士班 | 277 |
| 榜單 | 2011-06-01 | 陳怡伶 台灣大學 醫學工程學研究所博士班 台灣大學 資訊工程學研究所博士班 | 277 |
| 榜單 | 2010-11-01 | 陳怡伶 交通大學 電控工程研究所博士班 | 281 |
