| 類別 | 開始日期 | 名稱 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 榜單 | 2014-12-01 | 謝佩鈞 國立臺中教育大學 教育資訊與測驗統計研究所博士班 | 344 |
| 榜單 | 2014-06-01 | 王敏嫻 國立交通大學 資訊工程學系博士班 國立成功大學 資訊工程學系博士班 | 354 |
| 榜單 | 2014-06-01 | 陳愷謦 國立臺灣大學 資訊工程學系博士班 國立成功大學 資訊工程學系博士班 | 300 |
| 榜單 | 2014-06-01 | 陳緯誠 國立臺灣師範大學 教育心理與輔導學系博士班 | 275 |
| 榜單 | 2014-06-01 | 何映霖 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 312 |
| 榜單 | 2014-06-01 | 陳慧如 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 305 |
| 榜單 | 2014-06-01 | 劉志勇 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 444 |
| 榜單 | 2014-06-01 | 張琇涵 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 344 |
| 榜單 | 2013-08-01 | 莊振雄 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 283 |
| 榜單 | 2013-08-01 | 施學佳 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 292 |
