| 類別 | 開始日期 | 名稱 | 瀏覽人次 |
|---|---|---|---|
| 榜單 | 2012-12-01 | 江鴻鈞 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 264 |
| 榜單 | 2012-12-01 | 白宗恩 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 268 |
| 榜單 | 2011-06-01 | 鄭俊彥 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 267 |
| 榜單 | 2011-06-01 | 白鎧誌 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所博士班 | 336 |
| 榜單 | 2011-06-01 | 朱慧珊 中央大學 博士班 清華大學 博士班 成功大學 博士班 | 259 |
| 榜單 | 2011-06-01 | 陳怡伶 台灣大學 醫學工程學研究所博士班 台灣大學 資訊工程學研究所博士班 | 257 |
| 榜單 | 2010-11-01 | 陳怡伶 交通大學 電控工程研究所博士班 | 264 |
| 榜單 | 2010-06-01 | 林佳樺 國立臺中教育大學 教育測驗統計研究所 | 446 |
| 榜單 | 2010-06-01 | 林世勛 成功大學電腦通信與工程研究所博士班 | 255 |
| 榜單 | 2010-06-01 | 黃志勝 清華大學電機工程學系博士班 台灣大學資訊工程學系博士班 交通大學電機與控制工程學系博士班 | 271 |
