基本資料表

教師
專任教授
卓越講座教授兼校長
星期五 第1節-第4節
統計學習領域:統計決策、模糊理論、貝氏網路試題分析
教育測驗領域:數位學習、人工智慧在教育的應用、電腦適性測驗與學習系統 、試題分析、現代測驗理論
圖形識別領域:特徵萃取/選取、分類器設計、核化法、學習演算法、最佳化
教育測驗領域:數位學習、人工智慧在教育的應用、電腦適性測驗與學習系統 、試題分析、現代測驗理論
圖形識別領域:特徵萃取/選取、分類器設計、核化法、學習演算法、最佳化
2023 美國教育研究協會AERA Cognition and Assessment SIG 2023 Contrubution to Practice in Cognition and Assessment Award
2023 資訊月傑出資訊人才獎
2022 教育部教育專業獎章
2022 教育部模範公務人員
2019-2024 教育部特殊優秀人才獎勵
2016-2024 科技部補助大專校院研究獎勵
2018 106年度科技部傑出研究獎
2009 98年度中華民國教育學術團體木鐸獎
2023 資訊月傑出資訊人才獎
2022 教育部教育專業獎章
2022 教育部模範公務人員
2019-2024 教育部特殊優秀人才獎勵
2016-2024 科技部補助大專校院研究獎勵
2018 106年度科技部傑出研究獎
2009 98年度中華民國教育學術團體木鐸獎
| 學校名稱 | 國別 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
| 美國普渡大學 | 電機及資訊工程學院 | 博士 | ~ |
| 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
| 國立臺中教育大學 | 智慧教育中心 | 主任 | 2023-08~ |
| 國立臺中教育大學 | 測驗統計與適性學習研究中心 | 主任 | 2022-08~ |
| 教育部 | 推動中小學數位學習精進方案專案辦公室 | 執行秘書 | 2022-08~ |
| 國立臺中教育大學 | 校長 | 2022-08~ | |
| Educational Psychology (SSCI期刊) | 主編 | 2022-01~ | |
| 中國測驗學會 | 常務理事 | 2020-01~2022-12 | |
| 教育部 | 資訊及科技教育司 | 司長 | 2019-02~2022-07 |
| 教育研究與發展期刊 (TSSCI期刊) | 編輯委員 | 2019-01~2020-12 | |
| 數位學習科技期刊 (TSSCI期刊) | 編輯委員 | 2018-01~2019-12 | |
| 測驗學刊 (TSSCI期刊) | 編輯委員 | 2018-01~2020-12 | |
| 科技部 | 數學教育學門 | 召集人 | 2017-01~2019-12 |
| 測驗學刊 (TSSCI期刊) | 主編 | 2016-01~2017-12 | |
| 數位學習科技期刊 (TSSCI期刊) | 編輯委員 | 2016-01~2016-12 | |
| Educational Psychology (SSCI期刊) | 副主編 | 2016-01~2021-12 | |
| 中國測驗學會 | 理事長 | 2015-01~2018-12 | |
| 科技部 | 數學教育學門 | 複審委員 | 2014-01~2016-12 |
| 國立臺中教育大學 | 測驗統計與適性學習研究中心 | 主任 | 2013-02~2019-02 |
| 國立臺中教育大學 | 教育學院 | 院長 | 2013-02~2019-02 |
| 國立臺中教育大學 | 教育測驗統計研究所 | 所長 | 2007-02~2013-06 |
| 19th Australian Joint Conference of Artificial Intelligence 2006 (AI 2006) | Program Committee | 2006-12~2006-12 | |
| 國立臺中教育大學 | 教育測驗統計研究所 | 教授 | 2006-08~ |
| IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium | Registration and Feature Extraction | Session Chair | 2006-07~2006-08 |
| The 21st Annual ACM Symposium on Applied Computing | Special Track on Artificial Intelligence, Computat | Program Commitee | 2006-04~2006-04 |
| 國立臺中教育大學 | 教育測驗統計研究所暨數學教育學系 | 教授 | 2006-02~2006-07 |
| 亞洲大學 | 資訊工程學系 | 兼任教授 | 2006-02~ |
| 國立臺中教育大學 | 教育測驗統計研究所暨數學教育學系 | 副教授 | 2005-08~2006-01 |
| IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium | Image Classification | Session Chair | 2005-07~2005-07 |
| IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium | Image Classification II Session | Co-Chair | 2004-09~2004-09 |
| 國科會 | 專題計畫審查委員 | 2004-01~2005-12 | |
| 亞洲大學 | 資訊工程學系 | 兼任副教授 | 2003-08~2006-01 |
| 國立臺中師範學院 | 數學教育學系暨教育測驗統計研究所 | 副教授 | 2002-08~2005-07 |
| 中華民國人工智慧學會 | 會員 | 2002-01~ | |
| 中國模糊學會 | 會員 | 2002-01~ | |
| Purdue University | School of Electrical and Computer Engineering | Research Assistant of Multispectral Image Lab | 2000-08~2001-12 |
| 國立臺中師範學院 | 數學教育學系 | 講師 | 1997-01~2002-07 |
| 中華民國灰色系統學會 | 會員 | 1997-01~ | |
| 中國測驗學會 | 會員 | 1996-01~ | |
| 國立臺中師範學院 | 測驗統計中心 | 行政業務及統計諮詢工作,協助過40個案以上 | 1994-08~1997-07 |
| 國立臺中師範學院 | 數理教育系 | 助教 | 1993-08~1997-01 |
| 國立臺中師範學院 | 數理教育系 | 實習助教及擔任附設實驗小學之教學工作 | 1992-08~1993-07 |
| IEEE Geoscience and Remote Sensing Society | Member | ~ | |
| IEEE Systems, Man and Cybernetics Society | Member | ~ | |
| IEEE Neural Networks Society | Member | ~ | |
| IEEE Information Society | Member | ~ | |
| IEEE Education Society | Member | ~ | |
| IEEE Computer Society | Member | ~ | |
| IEEE | Member | ~ | |
| 第十一屆人工智慧與應用研討會TAAI2006 | 論文審查委員 | ~ | |
| 第十屆人工智慧與應用研討會TAAI2005 | 論文審查委 | ~ | |
| 第九屆人工智慧與應用研討會TAAI2004 | 論文審查委員 | ~ | |
| 2004 International Computer Symposium | Reviewer | ~ | |
| 2005 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium | Reviewer | ~ | |
| 測驗統計年刊 | 執行編輯與審查委員 | ~ | |
| 教育與心理研究期刊 | 審查委員 | ~ | |
| IEEE Signal Processing Letter | Reviewer | ~ | |
| IEEE Geoscience and Remote Sensing Letter | Reviewer | ~ | |
| International Journal of Remote Sensing | Reviewer | ~ | |
| IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | Reviewer | ~ | |
| IEEE Transaction on Systems, Man and Cybernetics Part B | Reviewer | ~ | |
| IEEE Transactions on Neural Networks | Reviewer | ~ | |
| IEEE Transactions on Image Processing | Reviewer | ~ |
